
機艙式測風激光雷達
產品參數
參數
詳細介紹
測量參數
測量距離 | 50-400m |
測量截面數 | 10 |
測量頻率 | 4Hz |
風速測量精度 | 0.1m/s |
風向測量精度 | 0.5° |
風速測量范圍 | 0~50m/s |
風向測量范圍 | -90~90° |
常規參數
供電 | 240V |
重量 | <35kg(光學頭) <25kg(數存單元) |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ 60℃ |
生存溫度范圍 | -40℃ ~ 65℃(斷電) -45℃ ~ 65℃(帶電) |
工作濕度范圍 | 0% to 100% |
防護等級 | IP65(機艙內設備) IP66(機艙外設備) |
防腐等級 | ISO C5 |
人眼安全 | IEC/EN 60825-1 ANIS Z136-1 |
通訊方式 | Profibus DP |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
地基式測風激光雷達
代碼勿動
發布時間:2022-04-21 15:49:23